依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。我們已更新並將定期更新我們的 ,以遵循該個人資料保護法。請您參照我們最新版的 。.
本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗。如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請按 。
月營收
月份 | 每月營收淨額 | 年度增(減)比率(%) | 月增減比率(%) |
---|---|---|---|
一月 | 1,593,278 | 36.37% | -1.75% |
二月 | 1,259,619 | 10.22% | -20.94% |
三月 | 1,556,582 | 21.54% | 23.58% |
四月 | 1,468,387 | 14.58% | -5.67% |
五月 | 1,402,433 | -0.26% | -4.49% |
六月 | 1,428,917 | -11.81% | 1.89% |
七月 | 1,288,275 | -16.94% | -9.84% |
八月 | 1,396,692 | -3.86% | 8.42% |
九月 | 1,568,875 | -19.35% | 12.33% |
十月 | 1,468,306 | -21.07% | -6.41% |
十一月 | 1,573,463 | -11.28% | 7.16% |
十二月 | 1,382,857 | -14.73% | -12.11% |
累計營收淨額 | 17,387,684 |
每月營收財務報告 以新台幣仟元計。所有月營收數字係屬公司自結數,確認數字以會計師查核數為準。
-
法人諮詢
神基投控發言人 黃明漢/總經理
神基投控代理發言人 孫偉倖/企業關係室總監
神基投控投資人關係主管 孫偉倖
電話:
email:
地址:台北市南港區南港路一段209號a棟5樓股務代理機構
中國信託商業銀行代理部
電話:
地址:100台北市重慶南路一段83號5樓
網址: