依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。我們已更新並將定期更新我們的 ,以遵循該個人資料保護法。請您參照我們最新版的 。.
本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗。如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請按 。
歷年股利
年份 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 除權息交易日 | 基準日 | 發放日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2.79597267 | 0 | 2.79597267 | 109/03/27 | 109/4/4 | 109/4/24 |
2019 | 2.99831757 | 0 | 2.99831757 | 108/7/04 | 108/7/10 | 108/7/31 |
2018 | 2.49807762 | 0 | 2.49807762 | 107/8/01 | 107/8/07 | 107/8/29 |
2017 | 2.99761351 | 0 | 2.99761351 | 106/7/27 | 106/8/2 | 106/8/23 |
2016 | 1.99797560 | 0 | 1.99797560 | 105/7/26 | 105/8/1 | 105/8/19 |
2015 | 1.30000000 | 0 | 1.30000000 | 104/8/24 | 104/8/30 | 104/9/18 |
2014 | 1.00000000 | 0 | 1.00000000 | 103/8/29 | 103/9/6 | 103/9/26 |
2013 | 0.50000000 | 0 | 0.50000000 | 102/7/29 | 102/8/4 | 102/8/28 |
2012 | 0.69907305 | 0 | 0.69907305 | 101/8/23 | 101/8/29 | 101/9/14 |
2011 | 0.39964770 | 0 | 0.39964770 | 100/9/01 | 100/9/7 | 100/9/23 |
2010 | 1.18370000 | 0 | 1.18370000 | 99/8/19 | 99/8/25 | 99/9/10 |
2009 | 0.99290000 | 0 | 0.99290000 | 98/8/10 | 98/8/16 | 98/9/3 |
2008 | 1.41210000 | 0 | 1.41210000 | 97/8/01 | 97/8/9 | 97/8/25 |
2007 | 0.56970000 | 0 | 0.56970000 | 96/7/10 | 96/7/16 | 96/7/31 |
-
法人諮詢
神基投控發言人 黃明漢/總經理
神基投控代理發言人 孫偉倖/企業關係室總監
神基投控投資人關係主管 孫偉倖
電話:
email:
地址:台北市南港區南港路一段209號a棟5樓股務代理機構
中國信託商業銀行代理部
電話:
地址:100台北市重慶南路一段83號5樓
網址: